📡 LIVE RESULT
Fastest matka result will appear here, just wait and watch...
BHOOTNATH NIGHT: This Page Deals With Latest And Quick Updated In Our Bhootnath Fatafat Live Chart, Bhootnath Panel Chart, Bhootnath Night, Bhootnath Night Panel, Bhootnath Night Chart, Bhootnath Night Chart Panel, Bhootnath. Chart. We Also Cover Bhootnath Night Matka Panel Chart, Bhootnath Night Result, Bhootnath Night Panel Chart Result, Bhootnath Night Panel, Bhoothnath Panel Chart Bhootnath Panel Chart, Bhootnath Night Guessing Etc. This Page Also Includes Bhootnath Night Matka, Bn Bhoothnath, Bhootnath Night Satta, New Bhootnath Night, Bhootnath Night Chart Result Etc. If You Want Bhootnath Night Satta Matka Guessing By Our Expert Team Of Guessers Then Visit Our Satta Matka Guessing Forum Page. For Fastest Result Of Bhootnath Night Satta Matka You Can Download Our SMR APP From Google Play Store.
Date | Mon 21/04/25 | Tue 22/04/25 | Wed 23/04/25 | Thu 24/04/25 | Fri 25/04/25 | Sat 26/04/25 | ||||||||||||
10:30 AM to 11:00 AM | ||||||||||||||||||
11:30 AM to 12:00 PM | ||||||||||||||||||
12:30 PM to 01:00 PM | ||||||||||||||||||
01:30 PM to 02:00 PM | ||||||||||||||||||
02:30 PM to 03:00 PM | ||||||||||||||||||
03:30 PM to 04:00 PM | ||||||||||||||||||
04:30 PM to 05:00 PM | ||||||||||||||||||
05:30 PM to 06:00 PM | ||||||||||||||||||
06:30 PM to 07:00 PM | ||||||||||||||||||
07:30 PM to 08:00 PM | ||||||||||||||||||
08:30 PM to 09:00 PM |
Date | Mon 14/04/25 | Tue 15/04/25 | Wed 16/04/25 | Thu 17/04/25 | Fri 18/04/25 | Sat 19/04/25 | ||||||||||||
10:30 AM to 11:00 AM | 3 5 0 | 83 | 6 8 9 | 2 4 8 | 49 | 4 7 8 | 6 7 0 | 35 | 7 8 0 | 1 5 8 | 49 | 1 3 5 | 2 3 4 | 91 | 2 3 6 | 4 7 0 | 16 | 1 5 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 AM to 12:00 PM | 2 3 6 | 15 | 1 4 0 | 4 8 9 | 18 | 3 6 9 | 5 5 8 | 87 | 4 5 8 | 5 8 9 | 27 | 2 5 0 | 2 8 0 | 05 | 1 5 9 | 2 3 7 | 26 | 3 5 8 |
12:30 PM to 01:00 PM | 1 7 0 | 80 | 3 8 9 | 5 5 9 | 96 | 1 5 0 | 4 6 0 | 06 | 2 6 8 | 1 6 9 | 60 | 2 8 0 | 1 2 3 | 64 | 1 3 0 | 5 6 7 | 82 | 6 7 9 |
01:30 PM to 02:00 PM | 4 5 0 | 94 | 1 3 0 | 5 9 0 | 42 | 2 4 6 | 5 7 8 | 04 | 5 9 0 | 4 4 5 | 34 | 2 5 7 | 7 8 0 | 54 | 1 6 7 | 5 5 0 | 05 | 4 5 6 |
02:30 PM to 03:00 PM | 6 7 0 | 33 | 5 8 0 | 2 7 8 | 74 | 3 4 7 | 1 5 0 | 63 | 1 4 8 | 3 4 6 | 37 | 1 6 0 | 1 3 5 | 91 | 2 9 0 | 5 7 9 | 13 | 6 8 9 |
03:30 PM to 04:00 PM | 2 4 5 | 14 | 1 4 9 | 1 2 8 | 11 | 2 9 0 | 2 2 5 | 94 | 3 4 7 | 1 4 7 | 24 | 6 8 0 | 1 3 4 | 88 | 2 7 9 | 2 4 9 | 52 | 3 9 0 |
04:30 PM to 05:00 PM | 7 8 0 | 52 | 1 5 6 | 3 9 0 | 29 | 2 8 9 | 1 1 9 | 18 | 3 7 8 | 3 3 5 | 11 | 5 6 0 | 3 4 5 | 23 | 4 9 0 | 2 2 3 | 70 | 1 9 0 |
05:30 PM to 06:00 PM | 1 7 9 | 72 | 1 2 9 | 3 5 9 | 75 | 1 5 9 | 1 9 0 | 03 | 4 9 0 | 4 6 0 | 08 | 4 6 8 | 7 8 9 | 47 | 4 4 9 | 5 6 8 | 99 | 3 7 9 |
06:30 PM to 07:00 PM | 2 3 4 | 91 | 1 5 5 | 3 4 6 | 32 | 3 4 5 | 3 4 5 | 25 | 2 5 8 | 2 2 9 | 35 | 1 4 0 | 5 6 9 | 07 | 4 5 8 | 9 9 0 | 81 | 1 4 6 |
07:30 PM to 08:00 PM | 4 5 8 | 78 | 1 8 9 | 4 6 0 | 08 | 9 9 0 | 1 6 0 | 74 | 7 8 9 | 4 8 9 | 18 | 3 6 9 | 6 7 9 | 21 | 2 4 5 | 1 6 7 | 49 | 2 2 5 |
08:30 PM to 09:00 PM | 3 6 7 | 65 | 4 4 7 | 4 6 7 | 72 | 2 3 7 | 1 3 7 | 14 | 2 3 9 | 5 6 9 | 04 | 4 5 5 | 3 4 6 | 38 | 4 5 9 | 2 6 0 | 80 | 1 3 6 |
Date | Mon 07/04/25 | Tue 08/04/25 | Wed 09/04/25 | Thu 10/04/25 | Fri 11/04/25 | Sat 12/04/25 | ||||||||||||
10:30 AM to 11:00 AM | 1 2 5 | 82 | 5 7 0 | 3 4 5 | 24 | 2 5 7 | 1 2 3 | 64 | 3 4 7 | 2 3 0 | 51 | 3 8 0 | 4 8 0 | 20 | 2 3 5 | 6 8 0 | 48 | 3 5 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 AM to 12:00 PM | 1 2 6 | 94 | 1 4 9 | 5 5 6 | 64 | 2 4 8 | 3 7 9 | 92 | 1 2 9 | 3 5 8 | 62 | 6 7 9 | 2 4 5 | 16 | 3 5 8 | 1 3 8 | 27 | 1 6 0 |
12:30 PM to 01:00 PM | 1 4 8 | 31 | 1 3 7 | 5 6 8 | 90 | 5 6 9 | 2 2 7 | 11 | 1 4 6 | 1 7 0 | 83 | 6 8 9 | 6 9 0 | 54 | 2 5 7 | 2 2 7 | 19 | 3 7 9 |
01:30 PM to 02:00 PM | 3 4 8 | 52 | 6 7 9 | 1 6 0 | 78 | 2 7 9 | 4 6 0 | 03 | 2 5 6 | 4 8 9 | 13 | 4 9 0 | 1 2 9 | 29 | 5 6 8 | 2 3 0 | 52 | 1 5 6 |
02:30 PM to 03:00 PM | 8 9 0 | 71 | 4 7 0 | 6 7 9 | 20 | 1 4 5 | 4 7 0 | 13 | 2 3 8 | 1 6 7 | 49 | 5 6 8 | 6 7 8 | 14 | 1 4 9 | 3 5 9 | 79 | 4 6 9 |
03:30 PM to 04:00 PM | 1 5 0 | 66 | 7 9 0 | 1 8 0 | 94 | 7 8 9 | 1 5 0 | 69 | 4 5 0 | 7 8 0 | 54 | 3 5 6 | 3 8 9 | 06 | 1 6 9 | 1 2 3 | 63 | 3 4 6 |
04:30 PM to 05:00 PM | 3 8 9 | 05 | 7 8 0 | 1 4 8 | 37 | 8 9 0 | 2 5 7 | 42 | 5 8 9 | 4 5 9 | 82 | 3 4 5 | 2 8 9 | 94 | 2 4 8 | 7 8 9 | 42 | 6 6 0 |
05:30 PM to 06:00 PM | 2 3 4 | 92 | 3 9 0 | 2 4 5 | 10 | 2 3 5 | 3 6 9 | 89 | 5 6 8 | 1 2 7 | 05 | 3 3 9 | 5 8 0 | 38 | 4 5 9 | 4 7 0 | 11 | 4 8 9 |
06:30 PM to 07:00 PM | 4 5 7 | 67 | 3 5 9 | 6 9 0 | 50 | 3 7 0 | 5 8 0 | 35 | 5 0 0 | 8 9 0 | 77 | 1 1 5 | 4 7 0 | 19 | 3 6 0 | 1 2 4 | 73 | 6 8 9 |
07:30 PM to 08:00 PM | 1 2 0 | 31 | 1 4 6 | 6 8 0 | 46 | 3 3 0 | 3 9 0 | 27 | 4 5 8 | 3 4 7 | 42 | 2 3 7 | 1 4 5 | 05 | 3 4 8 | 5 6 9 | 01 | 6 7 8 |
08:30 PM to 09:00 PM | 1 6 8 | 57 | 1 1 5 | 6 8 9 | 33 | 4 9 0 | 3 8 9 | 00 | 4 8 8 | 4 5 7 | 66 | 5 5 6 | 5 7 0 | 27 | 5 5 7 | 4 5 7 | 62 | 2 5 5 |
Date | Mon 31/03/25 | Tue 01/04/25 | Wed 02/04/25 | Thu 03/04/25 | Fri 04/04/25 | Sat 05/04/25 | ||||||||||||
10:30 AM to 11:00 AM | * * * | ✪ | * * * | 2 3 8 | 36 | 7 9 0 | 8 9 0 | 75 | 1 4 0 | 2 4 6 | 27 | 1 7 9 | 1 4 7 | 23 | 5 8 0 | 2 2 0 | 49 | 5 6 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 AM to 12:00 PM | * * * | ✪ | * * * | 2 7 0 | 94 | 6 8 0 | 1 7 0 | 82 | 2 3 7 | 2 8 9 | 91 | 6 7 8 | 3 5 9 | 73 | 1 5 7 | 1 4 5 | 09 | 1 3 5 |
12:30 PM to 01:00 PM | * * * | ✪ | * * * | 3 8 9 | 05 | 1 6 8 | 5 7 8 | 05 | 3 5 7 | 4 5 6 | 56 | 2 4 0 | 3 6 7 | 61 | 4 8 9 | 1 5 6 | 23 | 3 4 6 |
01:30 PM to 02:00 PM | * * * | ✪ | * * * | 6 7 8 | 13 | 5 8 0 | 4 6 8 | 86 | 2 6 8 | 1 7 0 | 84 | 6 8 0 | 4 4 0 | 85 | 4 5 6 | 6 7 8 | 15 | 6 9 0 |
02:30 PM to 03:00 PM | * * * | ✪ | * * * | 1 6 7 | 45 | 2 3 0 | 2 3 9 | 42 | 1 2 9 | 5 7 0 | 21 | 1 4 6 | 4 5 0 | 94 | 7 8 9 | 5 6 9 | 06 | 1 2 3 |
03:30 PM to 04:00 PM | * * * | ✪ | * * * | 2 3 4 | 92 | 3 4 5 | 1 3 9 | 36 | 3 4 9 | 3 6 8 | 70 | 1 2 7 | 1 2 6 | 92 | 2 4 6 | 2 7 9 | 88 | 1 7 0 |
04:30 PM to 05:00 PM | * * * | ✪ | * * * | 4 5 9 | 85 | 4 5 6 | 4 6 7 | 78 | 3 7 8 | 2 4 9 | 59 | 1 8 0 | 1 2 3 | 67 | 2 5 0 | 5 8 0 | 32 | 6 7 9 |
05:30 PM to 06:00 PM | * * * | ✪ | * * * | 3 4 6 | 34 | 2 4 8 | 1 8 0 | 92 | 2 4 6 | 4 6 8 | 88 | 3 6 9 | 2 5 7 | 43 | 6 8 9 | 4 7 9 | 08 | 3 5 0 |
06:30 PM to 07:00 PM | * * * | ✪ | * * * | 2 6 9 | 79 | 1 8 0 | 4 7 9 | 04 | 5 9 0 | 4 4 7 | 54 | 1 6 7 | 6 6 0 | 29 | 3 7 9 | 8 9 0 | 77 | 4 4 9 |
07:30 PM to 08:00 PM | * * * | ✪ | * * * | 1 2 3 | 66 | 3 5 8 | 2 9 0 | 11 | 4 7 0 | 2 2 9 | 38 | 1 8 9 | 1 7 8 | 64 | 2 3 9 | 5 8 9 | 26 | 1 5 0 |
08:30 PM to 09:00 PM | * * * | ✪ | * * * | 3 9 0 | 27 | 2 5 0 | 6 8 9 | 38 | 1 8 9 | 4 7 8 | 90 | 5 5 0 | 5 7 9 | 13 | 2 2 9 | 2 3 4 | 99 | 5 5 9 |
Date | Mon 24/03/25 | Tue 25/03/25 | Wed 26/03/25 | Thu 27/03/25 | Fri 28/03/25 | Sat 29/03/25 | ||||||||||||
10:30 AM to 11:00 AM | 1 6 9 | 69 | 1 8 0 | 1 2 4 | 75 | 2 3 0 | 1 5 9 | 50 | 5 6 9 | 2 8 9 | 91 | 4 7 0 | 1 8 0 | 92 | 1 2 9 | 3 4 7 | 42 | 6 7 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 AM to 12:00 PM | 2 5 8 | 54 | 3 5 6 | 3 6 9 | 80 | 5 7 8 | 3 4 7 | 43 | 1 5 7 | 3 7 0 | 08 | 2 7 9 | 3 4 9 | 68 | 4 5 9 | 1 5 0 | 61 | 3 8 0 |
12:30 PM to 01:00 PM | 3 7 9 | 91 | 3 8 0 | 4 5 6 | 52 | 1 5 6 | 2 6 9 | 72 | 5 8 9 | 1 4 9 | 42 | 2 4 6 | 3 8 0 | 14 | 1 6 7 | 1 4 8 | 35 | 3 4 8 |
01:30 PM to 02:00 PM | 1 4 5 | 02 | 1 4 7 | 2 5 7 | 47 | 1 6 0 | 3 7 9 | 91 | 2 4 5 | 6 7 0 | 38 | 3 5 0 | 3 7 9 | 94 | 3 5 6 | 1 5 6 | 27 | 4 5 8 |
02:30 PM to 03:00 PM | 3 4 9 | 67 | 4 5 8 | 4 8 9 | 13 | 5 8 0 | 1 4 0 | 56 | 3 6 7 | 2 3 6 | 15 | 6 9 0 | 1 3 9 | 38 | 1 7 0 | 1 6 9 | 64 | 5 9 0 |
03:30 PM to 04:00 PM | 2 3 4 | 93 | 4 9 0 | 3 8 9 | 06 | 2 4 0 | 1 2 7 | 04 | 7 8 9 | 1 4 7 | 23 | 4 9 0 | 2 3 6 | 19 | 4 7 8 | 6 7 9 | 29 | 5 6 8 |
04:30 PM to 05:00 PM | 2 3 9 | 49 | 4 6 9 | 3 9 0 | 24 | 1 4 9 | 1 6 0 | 79 | 4 6 9 | 4 5 8 | 77 | 2 5 0 | 2 6 8 | 62 | 5 8 9 | 4 8 9 | 14 | 2 3 9 |
05:30 PM to 06:00 PM | 3 7 8 | 81 | 5 6 0 | 1 4 8 | 36 | 1 5 0 | 4 8 9 | 11 | 1 4 6 | 2 4 8 | 46 | 2 6 8 | 2 7 9 | 88 | 1 8 9 | 6 7 0 | 33 | 3 4 6 |
06:30 PM to 07:00 PM | 5 8 9 | 23 | 6 8 9 | 6 6 7 | 90 | 4 7 9 | 1 6 7 | 42 | 3 9 0 | 1 9 0 | 03 | 6 8 9 | 1 3 0 | 45 | 2 6 7 | 1 7 0 | 82 | 1 4 7 |
07:30 PM to 08:00 PM | 1 7 9 | 79 | 1 2 6 | 2 5 6 | 33 | 6 8 9 | 3 5 8 | 60 | 4 6 0 | 4 6 9 | 97 | 8 9 0 | 2 3 4 | 96 | 7 9 0 | 3 8 9 | 05 | 2 3 0 |
08:30 PM to 09:00 PM | 2 4 8 | 44 | 6 8 0 | 4 5 7 | 60 | 3 7 0 | 1 7 9 | 72 | 4 8 0 | 1 2 3 | 63 | 1 3 9 | 5 6 9 | 04 | 6 8 0 | 4 4 0 | 81 | 4 7 0 |
Date | Mon 17/03/25 | Tue 18/03/25 | Wed 19/03/25 | Thu 20/03/25 | Fri 21/03/25 | Sat 22/03/25 | ||||||||||||
10:30 AM to 11:00 AM | 2 3 8 | 36 | 1 6 9 | 8 9 0 | 73 | 2 4 7 | 1 4 8 | 31 | 1 2 8 | 4 6 9 | 96 | 3 4 9 | 2 3 9 | 47 | 1 6 0 | 2 5 7 | 49 | 1 8 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 AM to 12:00 PM | 5 6 0 | 17 | 3 5 9 | 1 6 7 | 42 | 6 7 9 | 2 5 8 | 57 | 2 6 9 | 1 4 0 | 56 | 1 7 8 | 1 2 8 | 16 | 2 4 0 | 3 4 5 | 24 | 7 8 9 |
12:30 PM to 01:00 PM | 3 9 0 | 29 | 2 8 9 | 3 7 9 | 91 | 2 4 5 | 7 8 9 | 42 | 5 8 9 | 3 4 6 | 38 | 3 7 8 | 6 7 9 | 29 | 3 6 0 | 1 4 6 | 17 | 8 9 0 |
01:30 PM to 02:00 PM | 5 6 7 | 86 | 7 9 0 | 2 6 9 | 74 | 5 9 0 | 2 3 8 | 38 | 1 7 0 | 1 6 7 | 40 | 1 2 7 | 2 5 6 | 31 | 6 7 8 | 3 5 0 | 86 | 7 9 0 |
02:30 PM to 03:00 PM | 3 8 9 | 07 | 2 5 0 | 4 7 0 | 16 | 1 5 0 | 3 7 9 | 92 | 3 4 5 | 2 9 0 | 18 | 3 6 9 | 2 6 7 | 55 | 3 4 8 | 4 6 9 | 92 | 5 7 0 |
03:30 PM to 04:00 PM | 1 7 8 | 61 | 6 7 8 | 2 8 0 | 07 | 1 2 4 | 2 5 7 | 48 | 3 7 8 | 1 5 6 | 24 | 3 5 6 | 4 6 0 | 01 | 5 6 0 | 1 6 7 | 40 | 2 8 0 |
04:30 PM to 05:00 PM | 1 4 9 | 48 | 1 8 9 | 1 5 9 | 54 | 6 8 0 | 1 8 0 | 93 | 6 8 9 | 2 5 0 | 77 | 2 7 8 | 1 2 3 | 69 | 2 3 4 | 7 8 0 | 58 | 1 8 9 |
05:30 PM to 06:00 PM | 2 2 9 | 30 | 1 2 7 | 5 7 9 | 10 | 3 7 0 | 1 5 6 | 27 | 1 7 9 | 1 8 0 | 91 | 1 4 6 | 2 4 9 | 58 | 2 7 9 | 5 8 0 | 39 | 2 7 0 |
06:30 PM to 07:00 PM | 5 7 0 | 21 | 2 9 0 | 1 2 9 | 25 | 4 4 7 | 5 6 7 | 88 | 4 6 8 | 3 3 9 | 52 | 1 3 8 | 4 8 9 | 10 | 1 9 0 | 2 3 5 | 04 | 2 4 8 |
07:30 PM to 08:00 PM | 4 5 8 | 76 | 3 4 9 | 3 5 6 | 43 | 3 4 6 | 3 4 8 | 53 | 6 7 0 | 4 7 9 | 06 | 1 6 9 | 4 5 7 | 67 | 1 6 0 | 3 7 8 | 88 | 1 7 0 |
08:30 PM to 09:00 PM | 4 7 9 | 02 | 2 3 7 | 1 3 6 | 08 | 4 5 9 | 5 6 0 | 14 | 5 9 0 | 4 5 8 | 78 | 4 5 9 | 1 4 7 | 28 | 1 2 5 | 1 6 8 | 50 | 3 7 0 |
Date | Mon 10/03/25 | Tue 11/03/25 | Wed 12/03/25 | Thu 13/03/25 | Fri 14/03/25 | Sat 15/03/25 | ||||||||||||
10:30 AM to 11:00 AM | 7 9 0 | 60 | 3 8 9 | 2 6 9 | 78 | 2 7 9 | 3 4 5 | 25 | 2 5 8 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 AM to 12:00 PM | 1 4 8 | 38 | 2 7 9 | 2 3 5 | 07 | 2 7 8 | 4 9 0 | 34 | 4 4 6 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * |
12:30 PM to 01:00 PM | 6 7 8 | 16 | 4 5 7 | 1 4 8 | 35 | 1 6 8 | 1 7 8 | 61 | 2 3 6 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * |
01:30 PM to 02:00 PM | 1 9 0 | 08 | 4 6 8 | 1 4 7 | 26 | 4 5 7 | 2 3 7 | 23 | 6 8 9 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * |
02:30 PM to 03:00 PM | 4 7 0 | 12 | 1 4 7 | 3 4 8 | 52 | 4 8 0 | 3 5 8 | 65 | 7 8 0 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * |
03:30 PM to 04:00 PM | 3 4 8 | 59 | 2 3 4 | 1 1 5 | 76 | 1 2 3 | 5 7 9 | 19 | 5 6 8 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * |
04:30 PM to 05:00 PM | 2 5 9 | 63 | 6 7 0 | 4 7 8 | 94 | 2 5 7 | 3 8 9 | 05 | 4 5 6 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * |
05:30 PM to 06:00 PM | 1 4 9 | 40 | 3 8 9 | 2 4 0 | 64 | 6 8 0 | 1 2 5 | 89 | 1 8 0 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * |
06:30 PM to 07:00 PM | 2 7 9 | 81 | 2 4 5 | 2 4 7 | 31 | 4 8 9 | 2 5 0 | 70 | 1 9 0 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * |
07:30 PM to 08:00 PM | 5 8 9 | 27 | 5 5 7 | 2 8 9 | 92 | 1 5 6 | 4 9 0 | 38 | 1 7 0 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * |
08:30 PM to 09:00 PM | 3 6 0 | 99 | 2 7 0 | 4 5 9 | 87 | 3 5 9 | 1 5 8 | 46 | 2 4 0 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * |
Date | Mon 03/03/25 | Tue 04/03/25 | Wed 05/03/25 | Thu 06/03/25 | Fri 07/03/25 | Sat 08/03/25 | ||||||||||||
10:30 AM to 11:00 AM | 3 5 0 | 82 | 6 7 9 | 7 9 0 | 69 | 2 7 0 | 3 4 6 | 35 | 1 4 0 | 4 8 9 | 13 | 2 4 7 | 3 9 0 | 29 | 1 2 6 | 6 9 0 | 57 | 1 7 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 AM to 12:00 PM | 1 2 6 | 91 | 5 6 0 | 1 5 7 | 38 | 3 7 8 | 2 7 9 | 82 | 1 2 9 | 3 7 9 | 94 | 1 5 8 | 1 5 0 | 64 | 3 5 6 | 3 4 7 | 48 | 1 8 9 |
12:30 PM to 01:00 PM | 2 3 6 | 14 | 1 4 9 | 1 8 0 | 92 | 1 2 9 | 4 7 9 | 03 | 5 8 0 | 4 7 9 | 07 | 1 7 9 | 5 8 0 | 30 | 2 8 0 | 1 2 7 | 02 | 1 4 7 |
01:30 PM to 02:00 PM | 2 7 9 | 89 | 5 6 8 | 4 7 0 | 16 | 3 5 8 | 2 3 9 | 48 | 3 7 8 | 6 8 0 | 41 | 2 4 5 | 1 2 6 | 96 | 4 5 7 | 7 8 0 | 52 | 6 7 9 |
02:30 PM to 03:00 PM | 1 4 6 | 16 | 1 6 9 | 2 5 9 | 61 | 6 7 8 | 1 4 7 | 23 | 6 8 9 | 3 7 0 | 05 | 1 6 8 | 6 7 9 | 21 | 2 4 5 | 5 6 9 | 09 | 4 5 0 |
03:30 PM to 04:00 PM | 7 8 9 | 47 | 4 6 7 | 2 5 6 | 32 | 2 4 6 | 7 9 0 | 64 | 3 5 6 | 6 8 9 | 36 | 1 2 3 | 7 8 9 | 44 | 5 9 0 | 3 5 6 | 42 | 3 9 0 |
04:30 PM to 05:00 PM | 1 5 6 | 28 | 1 8 9 | 3 5 0 | 81 | 5 6 0 | 5 6 7 | 82 | 6 7 9 | 2 5 7 | 47 | 4 5 8 | 2 5 0 | 79 | 3 7 9 | 1 4 6 | 17 | 8 9 0 |
05:30 PM to 06:00 PM | 3 3 4 | 09 | 2 8 9 | 2 6 9 | 72 | 6 7 9 | 2 7 0 | 97 | 1 2 4 | 3 6 0 | 95 | 4 4 7 | 4 8 9 | 13 | 1 5 7 | 1 9 0 | 05 | 3 5 7 |
06:30 PM to 07:00 PM | 1 2 4 | 74 | 2 5 7 | 1 6 7 | 48 | 2 6 0 | 1 6 9 | 65 | 3 5 7 | 2 6 8 | 62 | 6 7 9 | 4 8 0 | 26 | 1 1 4 | 5 8 9 | 29 | 3 7 9 |
07:30 PM to 08:00 PM | 1 2 5 | 86 | 2 5 9 | 5 7 9 | 19 | 4 7 8 | 3 5 9 | 72 | 2 3 7 | 2 4 8 | 48 | 3 7 8 | 4 7 8 | 91 | 1 2 8 | 1 6 9 | 67 | 4 6 7 |
08:30 PM to 09:00 PM | 2 4 5 | 12 | 5 8 9 | 4 8 0 | 26 | 1 5 0 | 4 5 6 | 58 | 1 7 0 | 4 5 6 | 57 | 1 6 0 | 5 7 8 | 03 | 4 9 0 | 1 2 0 | 39 | 5 5 9 |
Date | Mon 24/02/25 | Tue 25/02/25 | Wed 26/02/25 | Thu 27/02/25 | Fri 28/02/25 | Sat 01/03/25 | ||||||||||||
10:30 AM to 11:00 AM | 1 4 6 | 16 | 1 2 3 | 1 8 9 | 81 | 2 4 5 | * * * | ✪ | * * * | 5 8 0 | 30 | 1 3 6 | 3 5 6 | 46 | 1 7 8 | 1 9 0 | 06 | 7 9 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 AM to 12:00 PM | 3 4 5 | 27 | 2 5 0 | 1 5 9 | 54 | 1 4 9 | * * * | ✪ | * * * | 4 5 6 | 52 | 3 9 0 | 2 7 9 | 82 | 1 4 7 | 1 8 0 | 97 | 2 6 9 |
12:30 PM to 01:00 PM | 1 2 7 | 04 | 7 8 9 | 2 5 9 | 60 | 5 6 9 | * * * | ✪ | * * * | 4 5 0 | 93 | 3 4 6 | 3 8 9 | 05 | 1 5 9 | 4 5 7 | 68 | 3 6 9 |
01:30 PM to 02:00 PM | 2 6 9 | 75 | 7 8 0 | 6 7 0 | 31 | 5 6 0 | * * * | ✪ | * * * | 1 8 9 | 86 | 7 9 0 | 3 5 9 | 72 | 6 7 9 | 5 8 0 | 33 | 2 4 7 |
02:30 PM to 03:00 PM | 4 9 0 | 36 | 7 9 0 | 1 5 8 | 46 | 4 5 7 | * * * | ✪ | * * * | 2 3 5 | 05 | 3 5 7 | 1 4 8 | 34 | 7 8 9 | 3 4 5 | 29 | 4 6 9 |
03:30 PM to 04:00 PM | 1 4 0 | 59 | 4 7 8 | 3 4 0 | 79 | 4 6 9 | * * * | ✪ | * * * | 1 4 8 | 38 | 3 5 0 | 4 7 8 | 91 | 6 7 8 | 1 2 7 | 00 | 5 7 8 |
04:30 PM to 05:00 PM | 1 2 8 | 13 | 2 5 6 | 2 3 4 | 90 | 1 9 0 | * * * | ✪ | * * * | 2 4 0 | 62 | 5 8 9 | 5 7 0 | 20 | 1 3 6 | 4 5 9 | 87 | 1 7 9 |
05:30 PM to 06:00 PM | 6 8 0 | 49 | 3 7 9 | 5 7 9 | 16 | 1 6 9 | * * * | ✪ | * * * | 7 8 9 | 48 | 3 6 9 | 2 9 0 | 16 | 2 5 9 | 6 8 9 | 36 | 1 5 0 |
06:30 PM to 07:00 PM | 3 5 0 | 85 | 1 6 8 | 8 9 0 | 79 | 3 6 0 | * * * | ✪ | * * * | 4 4 9 | 74 | 2 4 8 | 8 9 0 | 74 | 6 8 0 | 3 7 9 | 92 | 2 3 7 |
07:30 PM to 08:00 PM | 5 7 8 | 01 | 6 7 8 | 1 7 0 | 84 | 5 9 0 | * * * | ✪ | * * * | 1 2 9 | 29 | 4 7 8 | 5 6 7 | 81 | 5 7 9 | 1 6 9 | 63 | 6 7 0 |
08:30 PM to 09:00 PM | 4 5 0 | 98 | 3 6 9 | 4 5 6 | 50 | 5 5 0 | * * * | ✪ | * * * | 5 7 8 | 03 | 4 9 0 | 5 8 0 | 37 | 1 6 0 | 5 6 0 | 13 | 2 5 6 |
Date | Mon 17/02/25 | Tue 18/02/25 | Wed 19/02/25 | Thu 20/02/25 | Fri 21/02/25 | Sat 22/02/25 | ||||||||||||
10:30 AM to 11:00 AM | 4 5 7 | 68 | 5 6 7 | 1 2 6 | 97 | 3 4 0 | 5 6 0 | 18 | 1 2 5 | 4 9 0 | 35 | 1 6 8 | 2 5 7 | 49 | 5 5 9 | 4 6 8 | 81 | 6 7 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 AM to 12:00 PM | 5 6 9 | 05 | 7 8 0 | 1 6 9 | 64 | 1 4 9 | 4 5 6 | 56 | 7 9 0 | 1 5 6 | 27 | 8 9 0 | 3 4 6 | 31 | 5 6 0 | 3 7 9 | 97 | 2 5 0 |
