
📡 LIVE RESULT
Fastest matka result will appear here, just wait and watch...
BHOOTNATH NIGHT: This Page Deals With Latest And Quick Updated In Our Bhootnath Fatafat Live Chart, Bhootnath Panel Chart, Bhootnath Night, Bhootnath Night Panel, Bhootnath Night Chart, Bhootnath Night Chart Panel, Bhootnath. Chart. We Also Cover Bhootnath Night Matka Panel Chart, Bhootnath Night Result, Bhootnath Night Panel Chart Result, Bhootnath Night Panel, Bhoothnath Panel Chart Bhootnath Panel Chart, Bhootnath Night Guessing Etc. This Page Also Includes Bhootnath Night Matka, Bn Bhoothnath, Bhootnath Night Satta, New Bhootnath Night, Bhootnath Night Chart Result Etc. If You Want Bhootnath Night Satta Matka Guessing By Our Expert Team Of Guessers Then Visit Our Satta Matka Guessing Forum Page. For Fastest Result Of Bhootnath Night Satta Matka You Can Download Our SMR APP From Google Play Store.
| Date | Mon 14/09/26 | Tue 15/09/26 | Wed 16/09/26 | Thu 17/09/26 | Fri 18/09/26 | Sat 19/09/26 | ||||||||||||
| 10:30 AM to 11:00 AM | * * * | ✪ | * * * | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 AM to 12:00 PM | * * * | ✪ | * * * | |||||||||||||||
| 12:30 PM to 01:00 PM | * * * | ✪ | * * * | |||||||||||||||
| 01:30 PM to 02:00 PM | * * * | ✪ | * * * | |||||||||||||||
| 02:30 PM to 03:00 PM | * * * | ✪ | * * * | |||||||||||||||
| 03:30 PM to 04:00 PM | * * * | ✪ | * * * | |||||||||||||||
| 04:30 PM to 05:00 PM | * * * | ✪ | * * * | |||||||||||||||
| 05:30 PM to 06:00 PM | ||||||||||||||||||
| 06:30 PM to 07:00 PM | ||||||||||||||||||
| 07:30 PM to 08:00 PM | ||||||||||||||||||
| 08:30 PM to 09:00 PM | ||||||||||||||||||
| Date | Mon 07/09/26 | Tue 08/09/26 | Wed 09/09/26 | Thu 10/09/26 | Fri 11/09/26 | Sat 12/09/26 | ||||||||||||
| 10:30 AM to 11:00 AM | 3 8 9 | 01 | 6 7 8 | 6 7 9 | 25 | 2 3 0 | 3 5 8 | 60 | 6 7 7 | 3 8 0 | 19 | 2 8 9 | 5 7 0 | 28 | 3 7 8 | 4 6 7 | 75 | 7 8 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 AM to 12:00 PM | 3 5 8 | 60 | 2 3 5 | 4 4 9 | 77 | 1 7 9 | 2 9 0 | 13 | 2 5 6 | 5 9 0 | 49 | 1 3 5 | 5 5 0 | 05 | 2 6 7 | 4 5 0 | 95 | 6 9 0 |
| 12:30 PM to 01:00 PM | 2 5 6 | 31 | 5 6 0 | 1 5 8 | 40 | 2 8 0 | 3 5 6 | 40 | 4 7 9 | 2 4 7 | 32 | 2 3 7 | 1 3 9 | 38 | 5 6 7 | 3 5 6 | 49 | 1 8 0 |
| 01:30 PM to 02:00 PM | 7 8 9 | 44 | 1 3 0 | 4 7 8 | 90 | 5 6 9 | 3 7 9 | 94 | 2 5 7 | 3 5 7 | 55 | 2 5 8 | 2 4 5 | 11 | 1 4 6 | 2 2 9 | 33 | 5 8 0 |
| 02:30 PM to 03:00 PM | 3 6 0 | 94 | 6 8 0 | 3 4 5 | 27 | 2 7 8 | 7 7 9 | 33 | 1 2 0 | 4 8 8 | 02 | 1 4 7 | 4 8 0 | 25 | 3 4 8 | 3 4 9 | 63 | 3 4 6 |
| 03:30 PM to 04:00 PM | 1 3 9 | 30 | 1 2 7 | 3 4 8 | 50 | 3 7 0 | 1 5 0 | 61 | 6 7 8 | 2 6 9 | 70 | 1 4 5 | 5 5 7 | 77 | 1 2 4 | 5 8 9 | 25 | 1 5 9 |
| 04:30 PM to 05:00 PM | 4 4 7 | 55 | 7 8 0 | 2 2 9 | 33 | 1 4 8 | 2 5 0 | 77 | 1 6 0 | 1 3 5 | 99 | 4 6 9 | 2 4 8 | 48 | 1 3 4 | 1 6 0 | 72 | 2 4 6 |
| 05:30 PM to 06:00 PM | 2 4 6 | 29 | 4 5 0 | 4 5 7 | 61 | 1 3 7 | 5 9 0 | 41 | 5 7 9 | 1 8 9 | 85 | 1 6 8 | 6 6 0 | 27 | 2 7 8 | 2 8 9 | 90 | 5 7 8 |
| 06:30 PM to 07:00 PM | 3 8 0 | 10 | 1 3 6 | 4 5 8 | 70 | 5 7 8 | 4 5 6 | 50 | 2 2 6 | 1 4 8 | 35 | 1 4 0 | 1 9 9 | 99 | 4 7 8 | 1 5 5 | 11 | 1 3 7 |
| 07:30 PM to 08:00 PM | 7 9 0 | 65 | 2 6 7 | 5 8 9 | 26 | 1 6 9 | 2 3 8 | 35 | 1 5 9 | 5 6 9 | 09 | 2 7 0 | 3 6 9 | 83 | 6 7 0 | 3 5 8 | 60 | 2 2 6 |
| 08:30 PM to 09:00 PM | 5 8 0 | 39 | 1 8 0 | 5 5 8 | 88 | 5 6 7 | 1 2 5 | 83 | 6 8 9 | 2 2 0 | 48 | 1 7 0 | 3 3 5 | 11 | 4 7 0 | 1 5 6 | 27 | 8 9 0 |
| Date | Mon 31/08/26 | Tue 01/09/26 | Wed 02/09/26 | Thu 03/09/26 | Fri 04/09/26 | Sat 05/09/26 | ||||||||||||
| 10:30 AM to 11:00 AM | 5 8 9 | 29 | 3 7 9 | 2 3 8 | 30 | 5 6 9 | 4 4 9 | 72 | 3 4 5 | 4 7 8 | 93 | 4 9 0 | 2 4 0 | 63 | 5 8 0 | 2 4 8 | 40 | 3 3 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 AM to 12:00 PM | 4 8 9 | 15 | 3 5 7 | 3 3 5 | 11 | 2 3 6 | 1 3 5 | 92 | 6 7 9 | 2 6 9 | 72 | 2 3 7 | 4 5 0 | 93 | 1 3 9 | 4 5 8 | 70 | 4 6 0 |
| 12:30 PM to 01:00 PM | 2 4 0 | 61 | 2 9 0 | 3 4 9 | 61 | 1 3 7 | 6 7 8 | 19 | 3 7 9 | 2 2 0 | 44 | 7 8 9 | 5 7 0 | 25 | 2 6 7 | 3 9 0 | 24 | 2 5 7 |
| 01:30 PM to 02:00 PM | 2 7 8 | 77 | 2 6 9 | 2 5 0 | 72 | 2 4 6 | 6 7 7 | 00 | 3 8 9 | 2 7 9 | 83 | 6 7 0 | 3 4 0 | 72 | 1 5 6 | 1 4 6 | 11 | 2 3 6 |
| 02:30 PM to 03:00 PM | 4 5 5 | 49 | 2 8 9 | 2 3 4 | 90 | 1 2 7 | 7 8 0 | 52 | 1 5 6 | 4 7 0 | 19 | 1 2 6 | 1 4 9 | 49 | 5 5 9 | 5 6 8 | 94 | 5 9 0 |
| 03:30 PM to 04:00 PM | 1 3 9 | 32 | 3 9 0 | 7 8 9 | 45 | 3 4 8 | 1 6 0 | 70 | 2 3 5 | 3 5 6 | 42 | 4 8 0 | 2 4 7 | 35 | 3 5 7 | 4 4 5 | 33 | 2 3 8 |
| 04:30 PM to 05:00 PM | 4 4 7 | 51 | 2 4 5 | 1 9 0 | 05 | 4 5 6 | 2 4 5 | 11 | 1 2 8 | 1 6 9 | 69 | 4 6 9 | 3 6 9 | 89 | 3 6 0 | 7 9 0 | 61 | 4 7 0 |
| 05:30 PM to 06:00 PM | 7 9 0 | 64 | 5 9 0 | 4 4 5 | 33 | 6 8 9 | 6 7 9 | 26 | 1 5 0 | 3 6 6 | 55 | 1 4 0 | 1 6 0 | 72 | 5 8 9 | 3 6 8 | 73 | 2 2 9 |
| 06:30 PM to 07:00 PM | 3 3 4 | 00 | 1 4 5 | 3 5 8 | 69 | 3 6 0 | 4 4 0 | 88 | 1 8 9 | 4 8 8 | 02 | 1 4 7 | 3 4 7 | 45 | 6 9 0 | 2 9 9 | 00 | 5 7 8 |
| 07:30 PM to 08:00 PM | 2 3 0 | 54 | 2 3 9 | 5 7 8 | 03 | 1 4 8 | 2 6 7 | 57 | 4 5 8 | 8 9 0 | 79 | 5 6 8 | 1 2 0 | 36 | 2 6 8 | 7 8 0 | 50 | 1 9 0 |
| 08:30 PM to 09:00 PM | 2 7 0 | 94 | 1 3 0 | 1 6 8 | 50 | 5 5 0 | 1 4 7 | 27 | 4 6 7 | 1 2 3 | 61 | 5 6 0 | 2 7 0 | 95 | 2 5 8 | 1 5 8 | 46 | 1 2 3 |
| Date | Mon 24/08/26 | Tue 25/08/26 | Wed 26/08/26 | Thu 27/08/26 | Fri 28/08/26 | Sat 29/08/26 | ||||||||||||
| 10:30 AM to 11:00 AM | 1 4 0 | 53 | 5 8 0 | 4 5 9 | 80 | 2 8 0 | 2 3 6 | 16 | 1 5 0 | * * * | ✪ | * * * | 8 9 0 | 70 | 1 9 0 | 3 8 8 | 94 | 3 4 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 AM to 12:00 PM | 4 4 0 | 83 | 6 7 0 | 1 6 8 | 50 | 1 4 5 | 5 5 7 | 77 | 1 6 0 | * * * | ✪ | * * * | 2 3 7 | 20 | 5 6 9 | 1 4 8 | 30 | 1 2 7 |
| 12:30 PM to 01:00 PM | 2 3 6 | 11 | 5 7 9 | 4 9 0 | 35 | 7 8 0 | 4 8 0 | 26 | 1 7 8 | * * * | ✪ | * * * | 7 8 0 | 53 | 3 4 6 | 2 5 8 | 50 | 1 3 6 |
| 01:30 PM to 02:00 PM | 5 7 0 | 25 | 2 3 0 | 3 7 8 | 83 | 1 5 7 | 1 3 7 | 10 | 3 7 0 | * * * | ✪ | * * * | 3 6 9 | 83 | 2 4 7 | 4 5 9 | 88 | 5 6 7 |
| 02:30 PM to 03:00 PM | 2 6 9 | 72 | 6 7 9 | 4 8 9 | 11 | 2 9 0 | 5 8 0 | 37 | 1 2 4 | * * * | ✪ | * * * | 2 3 6 | 11 | 4 7 0 | 1 2 3 | 64 | 1 4 9 |
| 03:30 PM to 04:00 PM | 1 9 9 | 99 | 4 6 9 | 3 4 5 | 25 | 3 5 7 | 1 3 8 | 20 | 1 3 6 | * * * | ✪ | * * * | 1 5 6 | 25 | 1 4 0 | 3 8 9 | 09 | 1 3 5 |
| 04:30 PM to 05:00 PM | 1 8 9 | 85 | 1 5 9 | 1 3 6 | 01 | 1 4 6 | 3 4 9 | 60 | 2 8 0 | * * * | ✪ | * * * | 2 7 8 | 73 | 5 8 0 | 1 5 7 | 33 | 2 3 8 |
| 05:30 PM to 06:00 PM | 2 5 6 | 39 | 2 3 4 | 3 3 0 | 66 | 1 6 9 | 6 7 8 | 11 | 2 4 5 | * * * | ✪ | * * * | 5 7 8 | 00 | 4 6 0 | 3 7 8 | 80 | 2 3 5 |
| 06:30 PM to 07:00 PM | 5 8 9 | 21 | 1 2 8 | 2 7 9 | 80 | 5 7 8 | 2 4 6 | 27 | 1 7 9 | * * * | ✪ | * * * | 3 5 7 | 50 | 4 7 9 | 2 6 7 | 53 | 6 7 0 |
| 07:30 PM to 08:00 PM | 4 5 6 | 59 | 3 6 0 | 6 7 0 | 30 | 2 3 5 | 4 5 0 | 99 | 5 6 8 | * * * | ✪ | * * * | 2 5 6 | 31 | 1 4 6 | 2 4 8 | 47 | 1 7 9 |
| 08:30 PM to 09:00 PM | 7 7 0 | 44 | 2 3 9 | 6 9 0 | 56 | 7 9 0 | 4 5 7 | 61 | 3 8 0 | * * * | ✪ | * * * | 3 5 6 | 45 | 1 5 9 | 2 5 9 | 66 | 1 5 0 |
| Date | Mon 17/08/26 | Tue 18/08/26 | Wed 19/08/26 | Thu 20/08/26 | Fri 21/08/26 | Sat 22/08/26 | ||||||||||||
| 10:30 AM to 11:00 AM | 4 9 0 | 37 | 8 9 0 | 3 6 0 | 94 | 5 9 0 | 1 1 9 | 11 | 5 7 9 | 2 5 0 | 73 | 1 5 7 | 4 7 0 | 16 | 2 4 0 | 6 7 0 | 36 | 4 5 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 AM to 12:00 PM | 5 8 9 | 20 | 5 6 9 | 1 4 8 | 34 | 1 4 9 | 2 3 7 | 20 | 1 2 7 | 1 7 0 | 81 | 1 3 7 | 5 8 9 | 20 | 2 3 5 | 2 2 5 | 99 | 4 5 0 |
| 12:30 PM to 01:00 PM | 4 5 6 | 50 | 2 3 5 | 3 5 9 | 77 | 1 7 9 | 5 6 8 | 92 | 1 2 9 | 3 7 9 | 93 | 1 2 0 | 2 2 3 | 77 | 3 6 8 | 3 7 8 | 82 | 2 4 6 |
| 01:30 PM to 02:00 PM | 5 6 7 | 83 | 6 7 0 | 6 7 9 | 20 | 4 6 0 | 2 4 5 | 16 | 2 5 9 | 3 4 5 | 27 | 1 6 0 | 7 8 9 | 40 | 1 9 0 | 3 8 9 | 03 | 3 5 5 |
| 02:30 PM to 03:00 PM | 1 5 5 | 11 | 3 8 0 | 2 3 0 | 50 | 1 9 0 | 5 7 8 | 00 | 4 7 9 | 2 4 8 | 49 | 3 6 0 | 2 7 0 | 99 | 1 2 6 | 3 4 8 | 59 | 3 7 9 |
| 03:30 PM to 04:00 PM | 5 7 0 | 27 | 3 4 0 | 1 5 7 | 33 | 2 3 8 | 4 4 7 | 55 | 7 8 0 | 3 4 6 | 33 | 2 5 6 | 1 8 9 | 87 | 2 7 8 | 2 2 0 | 44 | 1 4 9 |
| 04:30 PM to 05:00 PM | 4 5 0 | 93 | 2 5 6 | 3 3 0 | 60 | 3 8 9 | 6 7 8 | 19 | 4 6 9 | 1 1 4 | 61 | 5 6 0 | 3 3 9 | 55 | 1 5 9 | 1 3 5 | 94 | 2 4 8 |
| 05:30 PM to 06:00 PM | 2 6 0 | 81 | 4 7 0 | 6 9 0 | 53 | 6 8 9 | 5 5 8 | 88 | 3 7 8 | 8 9 0 | 74 | 3 5 6 | 4 6 0 | 09 | 4 7 8 | 5 8 0 | 38 | 2 7 9 |
| 06:30 PM to 07:00 PM | 1 3 6 | 03 | 2 4 7 | 2 3 4 | 99 | 4 7 8 | 3 5 8 | 63 | 4 9 0 | 1 8 0 | 91 | 3 8 0 | 2 5 7 | 40 | 2 8 0 | 6 7 8 | 16 | 2 5 9 |
| 07:30 PM to 08:00 PM | 1 6 8 | 57 | 2 6 9 | 6 8 0 | 40 | 3 7 0 | 2 8 9 | 98 | 2 7 9 | 1 7 8 | 63 | 1 3 9 | 1 2 5 | 88 | 1 3 4 | 3 9 0 | 20 | 4 7 9 |
| 08:30 PM to 09:00 PM | 4 8 0 | 27 | 1 2 4 | 3 6 6 | 56 | 1 2 3 | 1 5 6 | 20 | 2 2 6 | 4 5 9 | 83 | 2 3 8 | 6 9 0 | 50 | 5 6 9 | 3 6 9 | 80 | 3 7 0 |
| Date | Mon 10/08/26 | Tue 11/08/26 | Wed 12/08/26 | Thu 13/08/26 | Fri 14/08/26 | Sat 15/08/26 | ||||||||||||
| 10:30 AM to 11:00 AM | 5 7 0 | 20 | 1 2 7 | 1 5 8 | 49 | 1 2 6 | 3 4 8 | 54 | 2 4 8 | 2 3 8 | 30 | 4 7 9 | 7 8 9 | 42 | 3 9 0 | * * * | ✪ | * * * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 AM to 12:00 PM | 4 5 6 | 52 | 1 2 9 | 3 4 6 | 30 | 3 7 0 | 4 5 0 | 91 | 1 2 8 | 1 5 9 | 50 | 1 3 6 | 1 5 0 | 66 | 7 9 0 | * * * | ✪ | * * * |
| 12:30 PM to 01:00 PM | 1 6 0 | 70 | 4 6 0 | 5 6 7 | 84 | 1 4 9 | 2 2 6 | 00 | 2 3 5 | 2 7 9 | 83 | 5 8 0 | 1 4 6 | 10 | 2 8 0 | * * * | ✪ | * * * |
| 01:30 PM to 02:00 PM | 6 8 9 | 32 | 4 8 0 | 3 9 0 | 29 | 3 6 0 | 2 5 8 | 50 | 1 9 0 | 4 7 0 | 11 | 6 7 8 | 2 6 7 | 52 | 1 2 9 | * * * | ✪ | * * * |
| 02:30 PM to 03:00 PM | 6 9 0 | 57 | 1 7 9 | 6 7 8 | 11 | 5 7 9 | 2 4 7 | 31 | 1 3 7 | 1 4 7 | 23 | 6 7 0 | 4 5 8 | 70 | 5 7 8 | * * * | ✪ | * * * |
| 03:30 PM to 04:00 PM | 4 7 9 | 03 | 2 5 6 | 3 5 9 | 73 | 1 2 0 | 2 5 7 | 48 | 1 2 5 | 6 9 0 | 51 | 2 9 0 | 1 6 7 | 46 | 2 6 8 | * * * | ✪ | * * * |
| 04:30 PM to 05:00 PM | 5 5 8 | 88 | 1 8 9 | 2 8 9 | 90 | 5 7 8 | 6 6 0 | 22 | 2 4 6 | 4 4 8 | 66 | 1 6 9 | 5 6 0 | 12 | 1 2 9 | * * * | ✪ | * * * |
| 05:30 PM to 06:00 PM | 4 5 7 | 63 | 1 4 8 | 2 3 9 | 40 | 1 4 5 | 1 7 9 | 72 | 1 3 8 | 4 5 9 | 88 | 2 6 0 | 6 7 9 | 27 | 3 6 8 | * * * | ✪ | * * * |
| 06:30 PM to 07:00 PM | 2 3 4 | 90 | 3 8 9 | 8 9 0 | 71 | 2 4 5 | 5 5 9 | 94 | 3 5 6 | 2 5 6 | 30 | 3 8 9 | 5 7 7 | 99 | 5 6 8 | * * * | ✪ | * * * |
| 07:30 PM to 08:00 PM | 7 8 9 | 42 | 5 8 9 | 3 7 8 | 83 | 4 9 0 | 4 9 0 | 38 | 4 6 8 | 7 8 0 | 52 | 3 3 6 | 2 5 7 | 40 | 2 4 4 | * * * | ✪ | * * * |
| 08:30 PM to 09:00 PM | 1 2 3 | 68 | 3 6 9 | 4 8 9 | 14 | 6 8 0 | 5 6 0 | 12 | 3 4 5 | 4 4 9 | 77 | 2 7 8 | 3 4 8 | 50 | 1 9 0 | * * * | ✪ | * * * |
| Date | Mon 03/08/26 | Tue 04/08/26 | Wed 05/08/26 | Thu 06/08/26 | Fri 07/08/26 | Sat 08/08/26 | ||||||||||||
| 10:30 AM to 11:00 AM | 6 8 9 | 30 | 2 3 5 | 4 7 8 | 91 | 2 9 0 | 6 8 0 | 40 | 1 3 6 | 1 8 9 | 83 | 4 9 0 | 3 4 6 | 35 | 6 9 0 | 3 8 0 | 15 | 7 8 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 AM to 12:00 PM | 1 8 9 | 83 | 1 4 8 | 4 6 0 | 05 | 3 4 8 | 2 3 4 | 90 | 3 8 9 | 4 8 9 | 10 | 5 6 9 | 4 7 9 | 05 | 2 3 0 | 1 6 9 | 61 | 5 6 0 |
| 12:30 PM to 01:00 PM | 1 4 6 | 16 | 1 6 9 | 2 5 6 | 31 | 1 2 8 | 3 9 0 | 24 | 1 5 8 | 3 3 0 | 66 | 1 2 3 | 3 5 0 | 83 | 1 4 8 | 4 5 8 | 77 | 1 7 9 |
| 01:30 PM to 02:00 PM | 3 6 8 | 70 | 5 7 8 | 3 5 6 | 44 | 5 9 0 | 3 4 9 | 69 | 3 6 0 | 6 7 9 | 20 | 5 7 8 | 1 2 8 | 19 | 2 7 0 | 3 5 6 | 45 | 1 5 9 |
| 02:30 PM to 03:00 PM | 6 7 9 | 22 | 4 8 0 | 3 6 9 | 80 | 1 4 5 | 4 4 7 | 55 | 1 4 0 | 8 9 0 | 72 | 2 5 5 | 1 3 0 | 44 | 5 9 0 | 5 6 8 | 94 | 3 4 7 |
| 03:30 PM to 04:00 PM | 2 4 8 | 47 | 1 6 0 | 7 9 0 | 61 | 4 7 0 | 2 8 0 | 01 | 2 4 5 | 5 5 9 | 99 | 1 8 0 | 1 2 6 | 93 | 6 7 0 | 5 8 0 | 35 | 1 6 8 |
| 04:30 PM to 05:00 PM | 4 5 7 | 66 | 2 4 0 | 5 5 7 | 77 | 2 5 0 | 2 6 8 | 62 | 3 4 5 | 4 5 9 | 83 | 6 8 9 | 2 4 6 | 27 | 2 6 9 | 2 6 0 | 88 | 1 3 4 |
| 05:30 PM to 06:00 PM | 1 3 7 | 12 | 2 3 7 | 5 7 0 | 25 | 1 6 8 | 2 7 9 | 88 | 1 7 0 | 3 9 9 | 16 | 1 5 0 | 2 6 7 | 50 | 1 4 5 | 1 5 0 | 64 | 1 5 8 |
| 06:30 PM to 07:00 PM | 6 7 0 | 35 | 2 5 8 | 3 7 0 | 01 | 6 7 8 | 2 2 9 | 33 | 1 5 7 | 2 7 8 | 70 | 1 9 0 | 2 4 7 | 31 | 1 3 7 | 5 6 9 | 05 | 2 5 8 |
| 07:30 PM to 08:00 PM | 3 7 8 | 80 | 1 2 7 | 3 5 8 | 61 | 5 7 9 | 1 7 8 | 61 | 1 4 6 | 1 4 7 | 22 | 5 8 9 | 7 8 9 | 49 | 2 8 9 | 4 4 5 | 33 | 1 3 9 |
| 08:30 PM to 09:00 PM | 2 5 9 | 63 | 1 2 0 | 3 5 9 | 72 | 4 8 0 | 7 8 0 | 53 | 2 5 6 | 4 4 6 | 49 | 1 3 5 | 2 5 6 | 30 | 2 8 0 | 7 9 0 | 66 | 1 7 8 |
| Date | Mon 27/07/26 | Tue 28/07/26 | Wed 29/07/26 | Thu 30/07/26 | Fri 31/07/26 | Sat 01/08/26 | ||||||||||||
| 10:30 AM to 11:00 AM | 5 6 0 | 19 | 3 6 0 | 2 5 0 | 72 | 1 3 8 | 7 8 9 | 48 | 2 7 9 | 1 4 0 | 52 | 2 4 6 | 1 4 9 | 49 | 2 7 0 | 6 7 9 | 20 | 4 6 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 AM to 12:00 PM | 4 6 0 | 05 | 3 5 7 | 3 7 9 | 93 | 2 3 8 | 3 9 0 | 25 | 1 5 9 | 3 6 8 | 70 | 5 6 9 | 2 5 6 | 30 | 1 3 6 | 1 7 9 | 72 | 2 4 6 |
| 12:30 PM to 01:00 PM | 4 8 0 | 29 | 1 3 5 | 4 5 6 | 53 | 3 4 6 | 8 9 0 | 77 | 1 6 0 | 1 2 6 | 92 | 1 5 6 | 2 6 0 | 88 | 1 3 4 | 2 3 4 | 99 | 3 6 0 |
| 01:30 PM to 02:00 PM | 2 4 5 | 11 | 6 7 8 | 3 7 8 | 82 | 6 7 9 | 6 8 0 | 45 | 6 9 0 | 4 7 0 | 11 | 1 4 6 | 3 8 0 | 19 | 4 5 0 | 2 7 9 | 80 | 1 9 0 |
| 02:30 PM to 03:00 PM | 1 7 8 | 62 | 1 2 9 | 1 4 5 | 05 | 1 6 8 | 2 8 9 | 98 | 1 2 5 | 4 5 7 | 61 | 1 3 7 | 2 5 7 | 40 | 1 4 5 | 7 8 0 | 55 | 2 3 0 |
| 03:30 PM to 04:00 PM | 2 3 3 | 88 | 1 2 5 | 2 6 9 | 79 | 4 7 8 | 4 4 5 | 37 | 4 6 7 | 4 5 6 | 50 | 4 7 9 | 1 8 9 | 89 | 4 7 8 | 2 6 9 | 70 | 3 7 0 |
| 04:30 PM to 05:00 PM | 6 8 9 | 30 | 5 7 8 | 4 6 6 | 66 | 1 2 3 | 5 5 0 | 00 | 3 7 0 | 1 5 7 | 30 | 3 8 9 | 3 4 0 | 72 | 1 4 7 | 5 8 9 | 22 | 2 3 7 |
| 05:30 PM to 06:00 PM | 2 5 8 | 52 | 5 8 9 | 1 3 7 | 16 | 3 4 9 | 2 6 7 | 50 | 2 8 0 | 3 6 9 | 81 | 6 7 8 | 5 9 0 | 48 | 4 6 8 | 2 2 0 | 49 | 2 8 9 |
| 06:30 PM to 07:00 PM | 4 4 9 | 77 | 2 7 8 | 4 5 8 | 70 | 2 3 5 | 4 5 9 | 83 | 4 9 0 | 5 5 9 | 99 | 2 3 4 | 5 7 8 | 00 | 2 3 5 | 2 2 9 | 37 | 2 7 8 |
| 07:30 PM to 08:00 PM | 5 6 8 | 92 | 5 7 0 | 2 3 7 | 20 | 3 8 9 | 3 3 5 | 11 | 2 9 0 | 3 4 7 | 40 | 1 9 0 | 1 2 9 | 24 | 3 5 6 | 3 8 9 | 00 | 2 2 6 |
| 08:30 PM to 09:00 PM | 4 8 9 | 16 | 1 6 9 | 7 8 0 | 59 | 1 8 0 | 3 4 5 | 23 | 6 8 9 | 2 5 8 | 59 | 3 7 9 | 2 2 7 | 11 | 5 6 0 | 2 4 9 | 50 | 2 8 0 |
| Date | Mon 20/07/26 | Tue 21/07/26 | Wed 22/07/26 | Thu 23/07/26 | Fri 24/07/26 | Sat 25/07/26 | ||||||||||||
| 10:30 AM to 11:00 AM | 2 4 0 | 63 | 1 3 9 | 4 5 0 | 93 | 3 4 6 | 4 8 9 | 10 | 3 8 9 | 1 3 9 | 39 | 1 2 6 | 2 9 0 | 18 | 1 8 9 | 4 5 8 | 72 | 2 3 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 AM to 12:00 PM | 5 6 8 | 92 | 1 3 8 | 4 8 0 | 23 | 2 3 8 | 3 5 8 | 60 | 2 3 5 | 6 7 9 | 25 | 2 3 0 | 1 4 9 | 40 | 5 6 9 | 4 5 0 | 92 | 1 4 7 |
| 12:30 PM to 01:00 PM | 4 7 0 | 11 | 2 3 6 | 6 9 0 | 59 | 4 6 9 | 6 8 9 | 35 | 2 6 7 | 2 7 8 | 71 | 1 3 7 | 1 6 8 | 57 | 3 5 9 | 2 3 6 | 13 | 2 5 6 |
| 01:30 PM to 02:00 PM | 2 5 9 | 63 | 6 7 0 | 4 5 5 | 44 | 1 4 9 | 1 8 9 | 83 | 6 7 0 | 5 5 8 | 88 | 5 6 7 | 1 3 8 | 22 | 5 7 0 | 5 9 0 | 44 | 3 4 7 |
| 02:30 PM to 03:00 PM | 3 6 0 | 91 | 1 2 8 | 3 7 8 | 82 | 3 9 0 | 5 7 9 | 11 | 2 3 6 | 1 5 0 | 61 | 5 6 0 | 2 3 4 | 90 | 3 8 9 | 2 6 0 | 83 | 2 4 7 |
| 03:30 PM to 04:00 PM | 1 2 7 | 05 | 1 5 9 | 4 5 8 | 72 | 5 8 9 | 6 7 9 | 25 | 7 8 0 | 3 4 5 | 27 | 2 6 9 | 3 5 7 | 58 | 5 6 7 | 5 7 9 | 17 | 3 6 8 |
| 04:30 PM to 05:00 PM | 2 4 6 | 21 | 2 9 0 | 3 7 9 | 94 | 7 8 9 | 1 7 9 | 72 | 3 4 5 | 3 7 9 | 90 | 5 7 8 | 6 8 9 | 33 | 4 9 0 | 3 9 0 | 24 | 2 5 7 |
| 05:30 PM to 06:00 PM | 5 8 0 | 35 | 1 6 8 | 1 2 0 | 33 | 1 5 7 | 4 5 0 | 99 | 4 7 8 | 2 2 0 | 44 | 7 8 9 | 1 2 3 | 61 | 3 8 0 | 4 4 8 | 66 | 7 9 0 |
| 06:30 PM to 07:00 PM | 4 5 9 | 88 | 2 7 9 | 2 7 7 | 61 | 1 4 6 | 4 7 7 | 82 | 1 2 9 | 3 6 9 | 82 | 1 5 6 | 2 5 0 | 73 | 6 7 0 | 1 2 8 | 18 | 4 6 8 |
| 07:30 PM to 08:00 PM | 3 5 8 | 61 | 6 7 8 | 2 5 0 | 73 | 2 5 6 | 1 2 7 | 09 | 2 8 9 | 1 5 9 | 50 | 2 8 0 | 4 7 9 | 08 | 2 7 9 | 2 2 5 | 99 | 2 7 0 |
